Pronostics
Probabilités de victoire et scores prévus pour les prochains matchs, selon notre modèle statistique.
🎮 Jouer au Jeu de Pronostics→Brazil 67%Nul 19% · 2–0Japan 14%
Germany 44%Nul 24% · 2–1Paraguay 32%
Netherlands 53%Nul 23% · 2–1Morocco 24%
Ivory Coast 44%Nul 24% · 2–1Norway 32%
France 44%Nul 24% · 2–1Sweden 32%
Mexico 44%Nul 24% · 2–1Ecuador 32%
England 33%Nul 25% · 1–2Congo DR 42%
Belgium 42%Nul 23% · 2–1Senegal 35%
USA 44%Nul 24% · 2–1Bosnia-H. 32%
Spain 37%Nul 24% · 1–2Austria 39%
Portugal 40%Nul 26% · 1–0Croatia 34%
Switzerland 44%Nul 24% · 2–1Algeria 32%
Australia 30%Nul 29% · 0–1Egypt 41%
Argentina 39%Nul 27% · 1–0Cape Verde 34%
Colombia 35%Nul 28% · 0–1Ghana 37%
Modèle basé sur les résultats récents et le classement — à titre de divertissement, pas un conseil de paris. Comment ça marche →