🏆 FIFA World Cup · Central de Jogos
Todos os jogos →World
FIFA World Cup
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
📊 Prognósticos
Completo →Brazil 67%Empate 19% · 2–0Japan 14%
Germany 44%Empate 24% · 2–1Paraguay 32%
Netherlands 53%Empate 23% · 2–1Morocco 24%
Ivory Coast 44%Empate 24% · 2–1Norway 32%